和泉せんべい本舗の超人バロム1カード。
去年末のイベントで堤氏が解説なさったカードです。
70年代おまけカードのなかでは比較的よくみかけるカードなのですが、
後半番号が出にくいだけでなく、同一番号で版ちがいのカードが複数あるようです。
まずは
局数の表記は「25局」
このカードが最も流通が多く、
買取価格は48種揃いで2,500円
────────────────────────
次に
残存数はグッと少なくなります。
買取金額は1枚で700円。
────────────────────────
そしてシリーズ最難関でもある48種が
1弾48種(1番から48番まで)の裏印刷が薄グレーで「23局」
上の2種と違い一般的なミニカードと比較しても
紙がかなり薄くペラペラの紙質。
────────────────────────
次に2弾で
2弾74種(1番から48番までの再販+49番から74番まで)
49番以降にはニューカードと表記されています。
────────────────────────
お菓子オマケだけでなく
駄菓子屋系ミニカードと同じように箱でクジ式のものも
存在していて2弾だけの箱とかもあったそううです。
全部2弾の箱もあったとか...
とりあえず
発行状況をまとめてみました。
| カード番号 | 1弾/薄紙23局 | 1弾/裏紺23局 | 1弾/裏紺25局 |
2弾/裏青色印刷 | 2弾ニューカード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 41 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 46 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 47 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 48 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 49 | 〇 | ||||
| 50 | 〇 | ||||
| 51 | 〇 | ||||
| 52 | 〇 | ||||
| 53 | 〇 | ||||
| 54 | 〇 | ||||
| 55 | 〇 | ||||
| 56 | 〇 | ||||
| 57 | 〇 | ||||
| 58 | 〇 | ||||
| 59 | 〇 | ||||
| 60 | 〇 | ||||
| 61 | 〇 | ||||
| 62 | 〇 | ||||
| 63 | 〇 | ||||
| 64 | 〇 | ||||
| 65 | 〇 | ||||
| 66 | 〇 | ||||
| 67 | 〇 | ||||
| 68 | 〇 | ||||
| 69 | 〇 | ||||
| 70 | 〇 | ||||
| 71 | 〇 | ||||
| 72 | 〇 | ||||
| 73 | 〇 | ||||
| 74 | 〇 |
こんな具合で1弾が基本3種類。
最初期23局版の薄紙のような薄さの25局版裏紺のカードもあり
まだまだ奥が深そうです。
ご利用お待ちしています。
中野店 田嶋
