アニメDVD |
タイトル | 巻数 | 買取価格 |
蒼き流星SPTレイズナー | 1〜8 | \2,600 |
苺ましまろ | 1〜5 | \3,200 |
うえきの法則 | 2〜5 | \2,500 |
| 6・7 | \3,000 |
エレメンタルジェレイド | 2〜7 | \3,700 |
かみちゅ! | 1 | \2,500 |
| 2〜6 | \3,200 |
GEAR戦士電童 | 1〜13 | \2,100 |
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1・2 | \3,300 |
機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー | 1 | \2,000 |
| 2〜4 | \2,500 |
機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光 | | \2,000 |
機動戦士ガンダム第08MS小隊 | 1〜4 | \3,000 |
第08MS小隊−ミラーズ・リポート− | | \2,500 |
機動戦士ガンダム I 特別版 | | \1,500 |
機動戦士ガンダム II 特別版 | | \1,500 |
機動戦士ガンダム III 特別版 | | \1,500 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | | \2,200 |
機動戦士ガンダムF91 | | \2,600 |
勝負師(ギャンブラー)伝説 哲也 | 1 | \1,500 |
| 2〜7 | \1,700 |
キン肉マン | 1〜4 | \4,000 |
| 5〜12 | \6,000 |
キン肉マン キン肉星王位争奪編 | 1〜4 | \6,000 |
キン肉マン THE MOVIE | 初回 | \6,000 |
ケロロ軍曹 | 2〜12 | \2,500 |
| 13 | \3,000 |
ケロロ軍曹2nd | 2〜5 | \2,500 |
剣風伝奇ベルセルク | 1〜7 | \1,500 |
交響詩篇エウレカセブン(通常版) | 1 | \2,500 |
| 2〜6 | \3,500 |
| 7(初回) | \4,000 |
交響詩篇エウレカセブン(UMDスペシャルパック) | 1 | \3,000 |
| 2〜6 | \4,000 |
| 7(初回) | \4,500 |
こどものおもちゃ 小学生編 | 1〜12 | \1,400 |
こどものおもちゃ 中学生編 | 1〜12 | \1,400 |
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/特別篇 | | \3,000 |
スクライド | 初回1 | \700 |
| 初回2 | \1,000 |
| 初回3〜9 | \1,600 |
涼風 | 初回1 | \1,800 |
| 初回2〜4 | \3,000 |
SLAM DUNK | 1〜17 | \1,800 |
絶対無敵ライジンオー | 1〜 | \1,800 |
創世のアクエリオン | 初回3〜7 | \3,500 |
ターンAガンダム | 1〜12 | \2,000 |
| 13 | \1,200 |
劇場版 ターンエーガンダム | I 地球光 | \2,000 |
| II 月光蝶 | \2,000 |
超時空要塞マクロス 愛おぼえてますか 完全版 | | \5,000 |
超時空要塞マクロス(TVシリーズ) | 1〜9 | \1,500 |
超時空要塞マクロス II | | \5,000 |
デジモンアドベンチャー02 | 1〜12 | \1,500 |
デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲 | | \1,200 |
デジモンテイマーズ | 1〜12 | \1,500 |
デジモンテイマーズ 暴走デジモン特急 | | \1,200 |
デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い | | \1,200 |
デジモンフロンティア | 1〜12 | \1,500 |
デジモンフロンティア 古代デジモン復活!! | | \1,200 |
ドラゴンボールZ | 1〜9 | \2,200 |
トランスフォーマー カーロボット | 1〜10 | \1,500 |
新世紀GPXサイバーフォーミュラZERO | 1〜4 | \1,800 |
新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA | 1〜4 | \1,800 |
新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN | 1〜3 | \2,000 |
ハチミツとクローバー | 2〜7 | \3,000 |
冒険王ビィト | 1〜 | \2,200 |
マクロス7 | 1〜13 | \1,600 |
メジャー | 2〜 | \3,000 |
特撮系 |
タイトル | 巻数 | 買取価格 |
アクマイザー3 | 初回1〜4 | \6,000 |
アンドロメロス コレクターズディスク | | \4,500 |
宇宙刑事ギャバン | 1〜4 | \4,000 |
宇宙刑事シャリバン | 1〜5 | \4,500 |
宇宙刑事シャイダー | 1〜5 | \4,500 |
ウルトラマンA | 1〜13 | \2,000 |
ウルトラマンタロウ | 1〜13 | \2,000 |
怪傑ズバットBOX | | \18,000 |
快獣ブースカ DVDメモリアルBOX | | \20,000 |
仮面ライダーTHE MOVIE BOX | | \10,000 |
仮面ライダースペシャル | | \3,000 |
仮面ライダーV3 BOX | | \35,000 |
仮面ライダー X | 1〜3 | \5,000 |
仮面ライダーアマゾン | 1・2 | \6,000 |
仮面ライダーストロンガー | 1〜3 | \6,000 |
| 4 | \3,300 |
仮面ライダーストロンガー初回限定4巻 | | \8,000 |
仮面ライダー スカイライダー | 1 | \4,000 |
| 2〜4 | \6,000 |
| 5 | \3,000 |
仮面ライダー スカイライダー初回限定1巻 | | \7,500 |
仮面ライダースーパー1 | 1 | \5,000 |
| 2〜4 | \5,000 |
仮面ライダースーパー1初回限定1巻 | | \7,500 |
仮面ライダー BLACK | 1〜4 | \6,000 |
| 5 | \3,300 |
仮面ライダー BLACK RX | 1〜4 | \6,000 |
仮面ライダー響鬼 | 1〜 | \3,800 |
キャプテンウルトラ | vol.1 | \7,600 |
| vol.2 | \7,600 |
巨獣特捜ジャスピオン | 1 | \4,000 |
| 2 | \4,000 |
| 3 | \4,000 |
| 4 | \5,000 |
銀河ロイドコスモX | 1 | \2,000 |
| 2 | \2,000 |
| 3 | \2,000 |
スーパーロボット マッハバロン DVD-BOX | | \20,000 |
超人バロム1 | 1〜3 | \5,000 |
| 4 | \2,500 |
BOX |
タイトル | 巻数 | 買取価格 |
赤い光弾ジリオン DVD-BOX | 1 | \10,000 |
| 2 | \10,000 |
赤ずきんチャチャ DVD-BOX | vol.1 | \11,000 |
| vol.2 | \10,000 |
| vol.3 | \10,000 |
頭文字D DVD-BOX | | \15,000 |
頭文字D DVD-BOX II | | \11,000 |
宇宙の騎士テッカマン DVD-BOX | | \15,000 |
H2 DVD-BOX | | \19,000 |
宇宙の騎士テッカマンブレード ※テレカ2枚・ブックレット | DVD-BOX | \50,000 |
NG騎士ラムネ&40 DVD-BOX | | \45,000 |
黄金勇者ゴルドラン BRAVE-BOX | | \30,000 |
おそ松くん DVD-BOX | | \35,000 |
怪盗セイントテール DVD-BOX | 1 | \14,000 |
| 2 | \14,000 |
機動戦士Zガンダム メモリアルボックス | 3 | \12,000 |
機動戦士Vガンダム メモリアルボックス | | \35,000 |
機動武闘伝Gガンダム メモリアルボックス | 参 | \10,000 |
機動新世紀ガンダムX メモリアルボックス | | \30,000 |
銀河疾風サスライガー DVD完全BOX | | \22,000 |
銀河旋風ブライガー DVD完全BOX | | \20,000 |
銀河烈風バクシンガー DVD完全BOX | | \16,000 |
元気爆発ガンバルガー DVD-BOX | | \26,000 |
剣風伝奇ベルセルク DVD-BOX | | \18,000 |
ご近所物語 DVD-BOX | | \20,000 |
こみっくパーティー Revolution DVD-BOX | 1〜3 | \5,000 |
最強ロボ ダイオージャ DVDメモリアルBOX | | \30,000 |
魁!男塾 DVD-BOX | | \16,000 |
GTO DVDコレクション | | \7,000 |
シティーハンター COMPLETE DVD-BOX | | \55,000 |
新機動戦記ガンダムW DVD COLLECTION ※帯付 | 1〜5 | \8,000 |
NEON GENESIS EVANGELION DVD-BOX | | \30,000 |
聖戦士ダンバイン DVDメモリアルボックス | 1 | \16,000 |
| 2 | \16,000 |
絶対無敵ライジンオー DVD-BOX | | \32,000 |
戦国魔神ゴーショーグン | DVD-BOX | \12,500 |
戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー2010 | DVD-BOX | \15,000 |
戦え!超ロボット生命体トランスフォーマーV | 1 | \13,000 |
| 2 | \10,000 |
超時空要塞マクロス DVD-BOX | Part1 | \5,000 |
| Part2 | \8,000 |
| Part3 | \15,000 |
超獣機神ダンクーガ | DVD-BOX1 | \8,000 |
| DVD-BOX2 | \8,000 |
天空のエスカフローネ PERFECT VISION | | \30,000 |
ドキドキ伝説 魔法陣グルグル DVD-BOX | | \18,000 |
ドラゴンボール DVD BOX DRAGONBOX | | \50,000 |
ドラゴンボールGT DVD-BOX DBGT | | \40,000 |
忍空 DVD-BOX | 1 | \15,000 |
| 2 | \15,000 |
忍者戦士飛影 DVD-BOX | 1 | \10,000 |
| 2 | \10,000 |
熱血最強ゴウザウラーDVD-BOX | | \25,000 |
ハイスクール奇面組 DVD-BOX | 1 | \14,000 |
| 2 | \14,000 |
| 3(最終巻) | \16,000 |
ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー | DVD-BOX | \15,000 |
ビーストウォーズメタルス 超生命体トランスフォーマー | DVD-BOX-1 | \11,000 |
| DVD-BOX-2 | \11,000 |
姫ちゃんのリボン DVD-BOX | 1・2 | \13,000 |
| 3 | \10,000 |
サイバーフォーミュラ DVD ALL ROUNDS COLLECTION | | \16,000 |
プラレス3四郎DVD完全BOX(初回版柔王丸付) | | \14,000 |
フルメタル・パニック! DVD-BOX | 1・2 | \18,000 |
魔神英雄伝ワタル TV&OVA DVD−BOX | 1 | \20,000 |
| 2 | \25,000 |
マシンロボ クロノスの大逆襲 DVD-BOX | 1 | \15,000 |
| 2 | \25,000 |
魔動王グランゾート DVD−BOX | | \30,000 |
ママレードボーイDVD-BOX | 1 | \11,000 |
| 2 | \15,000 |
| 3 | \15,000 |
勇者特急マイトガイン フィギュア付DVD-BOX | 1・2 | \18,000 |
幽☆遊☆白書 DVD-BOX | III | \22,000 |
(担当 大崎)
|