作品名 |
タイトル |
巻数 |
買取価格 |
ブシロード スリーブコレクションHG |
とある科学の超電磁砲 | 御坂美琴 | 1 | 6000 |
とある科学の超電磁砲 | 白井黒子 | 2 | 1500 |
Angel Beats! | 天使 | 4 | 2000 |
ARIA | アリア・ポコテン | 17 | 1500 |
CLANNAD | 古河渚 | 30 | 1000 |
Fate/stay/night | セイバー | 36 | 1000 |
Fate/stay/night | セイバーオルタ | 37 | 1800 |
To LOVEる | 金色の闇 | 49 | 1000 |
そらのおとしもの | ニンフ | 51 | 800 |
ブラック★ロックシューター | ブラック★ロックシューター | 58 | 700 |
夢喰いメリー | メリー・ナイトメア | 74 | 500 |
Panty and Stocking | パンティ | 87 | 1200 |
Panty and Stocking | ストッキング | 88 | 1200 |
灼眼のシャナ | シャナ | 91 | 800 |
GOSICK | ヴィクトリカ | 97 | 1200 |
夏目友人帳 | 夏目友人帳 | 128 | 1500 |
STEINS;GATE | 牧瀬紅莉栖 | 144 | 1000 |
STEINS;GATE | 牧瀬紅莉栖 Part2 | 178 | 600 |
ギルティクラウン | 楪いのり | 186 | 2500 |
ペルソナ4 | ペルソナ4 | 201 | 2000 |
ギルティクラウン | 楪いのり Part2 | 205 | 2000 |
ペルソナ4 | クマ | 219 | 1000 |
グリザイアの迷宮 | 風見 一姫 | 229 | 700 |
Another | 見崎 鳴 | 244 | 1200 |
未来日記 | 我妻由乃 | 249 | 800 |
未来日記 | 雨流みねね | 250 | 1000 |
夏目友人帳 | 黒ニャンコ | 251 | 1000 |
ゼロの使い魔 | ルイズ | 259 | 700 |
Fate/Zero | 令呪(切嗣) | 275 | 1500 |
灼眼のシャナⅢ | シャナ | 279 | 1000 |
ギルティクラウン | 楪いのり Part.3 | 287 | 1800 |
戦姫絶唱シンフォギア | ツヴァイウィング | 311 | 1000 |
織田信奈の野望 | 織田信奈 | 359 | 600 |
うーさーのその日暮らし | うーさーのその日暮らし | 431 | 500 |
P4U | タロットカード | 467 | 6000 |
PSYCHO-PASS | 狡噛 慎也 | 497 | 2000 |
PSYCHO-PASS | 常守 朱 | 498 | 1200 |
P4U | エリザベス | 513 | 1200 |
P4U | 白鐘 直斗 | 514 | 1000 |
P4U | クマ | 516 | 1000 |
P4U | 久慈川 りせ | 523 | 1000 |
デート・ア・ライブ | 夜刀神十香 | 543 | 1200 |
デート・ア・ライブ | 鳶一折紙 | 544 | 1000 |
デート・ア・ライブ | 五河琴里 | 545 | 1200 |
デート・ア・ライブ | 四糸乃 | 546 | 1200 |
デート・ア・ライブ | 時崎狂三 | 547 | 2000 |
翠星のガルガンティア | チェインバー | 574 | 1000 |
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 本間芽衣子 | 592 | 1000 |
ダンガンロンパ | モノクマ | 602 | 1000 |
ダンガンロンパ | モノクマ Part.2 | 616 | 1000 |
夜桜四重奏 | 七海アオ | 620 | 1000 |
月に寄りそう乙女の作法 | 桜小路 ルナ | 636 | 1000 |
メカクシティアクターズ | エネ | 693 | 1000 |
Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | 遠坂凛&アーチャー | 777 | 1000 |
Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | 令呪(士郎) | 782 | 1000 |
ソードアート・オンラインⅡ | キリト | 807 | 1000 |
ソードアート・オンラインⅡ | シノン | 808 | 2000 |
ソードアート・オンラインⅡ | ユウキ | 810 | 3000 |
戦姫絶唱シンフォギアGX | 立花響 | 967 | 1000 |
戦姫絶唱シンフォギアGX | 風鳴翼 | 968 | 1000 |
戦姫絶唱シンフォギアGX | 雪音クリス | 969 | 1000 |
戦姫絶唱シンフォギアGX | マリア・カデンツァヴナ・イヴ | 970 | 1000 |
戦姫絶唱シンフォギアGX | 月読調 | 971 | 1000 |
戦姫絶唱シンフォギアGX | 暁切歌 | 972 | 1000 |
戦姫絶唱シンフォギアGX | キャロル・マールス・ディーンハイム | 973 | 2000 |
ペルソナ5 | ペルソナ5 | 1200 | 1500 |
ペルソナ5 | JOKER&アルセーヌ | 1201 | 2500 |
ペルソナ5 | 「ペルソナ5」 Part.2 | 1268 | 1500 |
ペルソナ5 | 「ペルソナ5」 Part.3 | 1269 | 1500 |
オーバーロード | オーバーロード | 1463 | 1200 |
オーバーロード | アルベド | 1464 | 1000 |
Summer Pockets | Summer Pockets | 1473 | 1500 |
オーバーロードⅡ | オーバーロードⅡ | 1491 | 2000 |
オーバーロード | 「アルベド」 Part.2 | 1492 | 2000 |
Summer Pockets | 鳴瀬しろは | 1580 | 3000 |
Summer Pockets | 空門蒼 | 1581 | 2500 |
Summer Pockets | 久島鴎 | 1582 | 2000 |
オーバーロードⅡ | アルベド | 1651 | 3500 |
よつばと! | ダンボー | 1673 | 1000 |
ブシロード 金銀スリーブ |
CANAAN | カナン | 55枚 | 15000 |
ペルソナ3 | ペルソナ3 | 50枚 | 2000 |
ペルソナ4 | ペルソナ4 | 50枚 | 3000 |
ペルソナ5 | ペルソナ5 | 55枚 | 5000 |
ペルソナQ | ペルソナQ | 55枚 | 1000 |
ギルティクラウン | 楪いのり | 55枚 | 1500 |
ARIA | 水無灯里 | 50枚 | 1500 |
ムービック きゃらスリーブコレクション マットシリーズ |
超次元ゲイム ネプテューヌ | パープルハート | MT001 | 1000 |
魔法使いの夜 | 蒼崎青子 | MT002 | 1000 |
魔法使いの夜 | 久遠寺有珠 | MT003 | 1000 |
魔法少女まどか☆マギカ | 鹿目まどか | MT005 | 700 |
Carnival Phantasm | アルクェイド・ブリュンスタッド | MT013 | 1000 |
ハイスクールD×D | リアス・グレモリー | MT017 | 1000 |
ハイスクールD×D | 姫島朱乃 | MT018 | 800 |
ノーゲーム・ノーライフ | 白 | MT054 | 800 |
ノーゲーム・ノーライフ | 初瀬いずな | MT059 | 800 |
Fate/Apocrypha | ルーラー | MT099 | 1000 |
Fate/Apocrypha | 赤のアサシン | MT105 | 1000 |
Fate/Apocrypha | 黒のライダー | MT110 | 1000 |
Fate/Apocrypha | 黒のアサシン | MT112 | 1000 |
ニンジャスレイヤー | ニンジャスレイヤー | MT146 | 1000 |
劇場版 ペルソナ3 | 結城理 | MT234 | 1500 |
Summer Pockets | 鳴瀬しろは | MT451 | 2000 |
Summer Pockets | 空門蒼 | MT452 | 2000 |
Summer Pockets | 久島鴎 | MT453 | 2000 |
SSSS.GRIDMAN | SSSS.GRIDMAN | MT535 | 1200 |
ムービック きゃらスリーブコレクション デラックス |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | DX003 | 1200 |
ムービック きゃらスリーブコレクション イベント限定 |
ノーゲーム・ノーライフ | 白&いずな | EV006 | 2000 |
SHIROBAKO | SHIROBAKO | EV008 | 1200 |
冴えない彼女の育てかた | 加藤恵 | EV012 | 5000 |
〈物語〉シリーズ | 忍野忍 | EV017 | 1200 |
初音ミク | 雪ミク | EV032 | 1200 |
ペルソナ3 | アイギス&結城理 | EV034 | 2500 |
ブロッコリー キャラクタースリーブ |
ロックマン | ロックマン | | 1000 |
ロックマン エグゼ | ロックマン エグゼ | | 1200 |
コアラのマーチ | チョコレート | | 2000 |
コアラのマーチ | いちご | | 2000 |
エンスカイ キャラクタースリーブ |
Go!プリンセスプリキュア | キュアトゥインクル | EN-3 | 2000 |
おジャ魔女どれみ | 瀬川おんぷ | EN-9 | 1200 |
ドラゴンボール超 | ベジータ | EN-160 | 1200 |
星のカービィ | カービィ | EN-208 | 1500 |
星のカービィ | デデデ大王 | EN-209 | 1500 |
星のカービィ | メタナイト | EN-210 | 1200 |
星のカービィ | コピー能力 | EN-211 | 1500 |
仮面ライダードライブ | 仮面ライダードライブタイプトライドロン | EN-272 | 1000 |
仮面ライダードライブ | 魔進チェイサー | EN-273 | 1000 |
魔法つかいプリキュア! | キュアミラクル&キュアマジカル | EN-312 | 4000 |
仮面ライダークウガ | 仮面ライダークウガ | EN-396 | 1200 |
仮面ライダークウガ | エンブレム | EN-397 | 2500 |
仮面ライダーアギト | 仮面ライダーアギト | EN-411 | 1200 |
仮面ライダーアギト | エンブレム | EN-412 | 1200 |
仮面ライダーエグゼイド | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | EN-421 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | ブレイブ クエストゲーマーレベル2 | EN-422 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | スナイプ シューティングゲーマーレベル2 | EN-423 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | エグセイド エンブレム | EN-424 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | ブレイブ エンブレム | EN-425 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | スナイプ エンブレム | EN-426 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | レーザー チャンバラバイクゲーマーレベル3 | EN-439 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | ゲンム アクションゲーマーレベル2 | EN-440 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | レーザー エンブレム | EN-441 | 1000 |
仮面ライダーエグゼイド | ゲンム エンブレム | EN-442 | 1500 |
仮面ライダーエグゼイド | GAMER DRIVER | EN-443 | 1000 |
仮面ライダーファイズ | 仮面ライダーファイズ | EN-450 | 2000 |
仮面ライダーファイズ | エンブレム | EN-451 | 2500 |
仮面ライダーブレイド | 仮面ライダーブレイド | EN-477 | 2000 |
仮面ライダーブレイド | エンブレム | EN-478 | 2000 |
仮面ライダー響鬼 | エンブレム | EN-486 | 1000 |
仮面ライダーカブト | 仮面ライダーカブト | EN-497 | 2000 |
仮面ライダーカブト | エンブレム | EN-498 | 2500 |
メイドインアビス | ナナチ | EN-501 | 1000 |
仮面ライダー電王 | 仮面ライダー電王 | EN-506 | 1000 |
仮面ライダー電王 | エンブレム | EN-507 | 2500 |
干物妹!うまるちゃんR | カードゲームは…遊びじゃないんだよ!! | EN-525 | 1200 |
干物妹!うまるちゃんR | お兄ちゃんそんなんじゃ | EN-526 | 800 |
干物妹!うまるちゃんR | ぬわーっ!! 敵がハンパなく強い!! | EN-527 | 1000 |
仮面ライダーディケイド | 仮面ライダーディケイド | EN-559 | 1000 |
仮面ライダーディケイド | エンブレム | EN-560 | 2000 |
仮面ライダービルド | 仮面ライダービルド | EN-611 | 1000 |
仮面ライダービルド | 仮面ライダークローズ | EN-612 | 1000 |
仮面ライダービルド | 仮面ライダーグリス | EN-613 | 1000 |
仮面ライダービルド | 仮面ライダーエボル | EN-615 | 1200 |
仮面ライダービルド | ロゴマーク | EN-616 | 1000 |
仮面ライダービルド | 勝利の法則は決まった! | EN-617 | 2000 |
仮面ライダービルド | 今の俺は負ける気がしねぇ! | EN-618 | 2500 |
仮面ライダーW | 仮面ライダーW | EN-667 | 700 |
仮面ライダーW | エンブレム | EN-668 | 1000 |
仮面ライダーオーズ/OOO | 仮面ライダーオーズ/OOO | EN-677 | 700 |
仮面ライダーオーズ/OOO | エンブレム | EN-678 | 1000 |