- 完品(箱・説明書等付属全付き)またはソフトのみに関しての買取表ですが、美品での買取価格です。
- カード、シール、操作表、マップ、特典等が付属しているものについては欠品は大幅減額、または買取不可になります。
- 状態(ヤケ、カビ、ヌレ、破れ、スレ等)・臭い (タバコ、香水等) ・在庫状況によっては大幅な減額、又は買取不可になりますので、ご了承ください。
- 当店基準にはなりますが箱説付きでも箱・説明書、カセットのいずれかが大幅に傷んでいる場合、大幅な減額での買取値段になり、タイトルによっては通常の美品での買取価格の10分の1、20分の1、もしくはそれ以下の買取価格、または買取不可になる場合もあります。
- また複数同タイトルでのお持込の場合も値段は変わる場合がありますのでご了承ください。
機種 | タイトル | 買取価格 |
---|---|---|
ニンテンドー64 | 悪魔城ドラキュラ黙示録 | 4000 |
ニンテンドー64 | 悪魔城ドラキュラ黙示録外伝 ~レジェンドオブコーネル~ | 17000 |
ニンテンドー64 | イギーくんのぶら2ぽよん | 22000 |
ニンテンドー64 | 井出洋介の麻雀塾 | 50000 |
ニンテンドー64 | WIN BACK(ウィン バック) | 4000 |
ニンテンドー64 | ウェイン・グレツキー・3Dホッケー | 10000 |
ニンテンドー64 | ウエーブレース64(振動パック対応バージョン) | 2200 |
ニンテンドー64 | ウェットリス | 15000 |
ニンテンドー64 | ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー電流イライラ棒 | 1500 |
ニンテンドー64 | エアーボーダー64 | 8000 |
ニンテンドー64 | エアロゲイジ | 3000 |
ニンテンドー64 | AI将棋3 | 5000 |
ニンテンドー64 | エキサイトバイク64 | 2000 |
ニンテンドー64 | エクストリームG | 9000 |
ニンテンドー64 | エクストリームG2 | 20000 |
ニンテンドー64 | SD飛龍の拳伝説 | 12000 |
ニンテンドー64 | NBA IN THE ZONE'98 | 10000 |
ニンテンドー64 | NBA IN THE ZONE2 | 13000 |
ニンテンドー64 | F-1World Grand Prix | 1400 |
ニンテンドー64 | F‐ZERO X | 3000 |
ニンテンドー64 | F-ZEROX エクスパンションキット(インデックスシール未使用) | 10000 |
ニンテンドー64 | エルテイル モンスターズ | 10000 |
ニンテンドー64 | おねがいモンスター | 3000 |
ニンテンドー64 | 格闘伝承 ~F-Cup Maniax~ | 18000 |
ニンテンドー64 | カスタムロボ | 2000 |
ニンテンドー64 | カスタムロボV2 | 3000 |
ニンテンドー64 | G.A.S.P!! Fighter's NEXTream | 18000 |
ニンテンドー64 | カメレオン・ツイスト | 3000 |
ニンテンドー64 | カメレオンツイスト2 | 35000 |
ニンテンドー64 | ガントレットレジェンド | 13000 |
ニンテンドー64 | がんばれゴエモン ~ネオ桃山幕府のおどり~ | 3800 |
ニンテンドー64 | がんばれゴエモン でろでろ道中オバケてんこ盛り | 5000 |
ニンテンドー64 | 巨人のドシン1(スリーブ付、インデックスシール未使用) | 7000 |
ニンテンドー64 | 巨人のドシン 解放戦線チビッコチッコ大集合(64DD専用) | 17万 |
ニンテンドー64 | キラッと解決! 64探偵団 | 6000 |
ニンテンドー64 | KING HILL64~エクストリームスノーボーディング~ | 2500 |
ニンテンドー64 | ゲッターラブ!! | 42000 |
ニンテンドー64 | ゴエモンもののけ双六 | 7000 |
ニンテンドー64 | ゴールデン・アイ 007 | 5500 |
ニンテンドー64 | Jリーグイレブンビート | 2000 |
ニンテンドー64 | Jリーグダイナマイトサッカー64 | 2000 |
ニンテンドー64 | Jリーグ タクティクス・サッカー | 1000 |
ニンテンドー64 | 時空戦士テュロック | 2000 |
ニンテンドー64 | 実況パワフルプロ野球4 | 1500 |
ニンテンドー64 | 実況パワフルプロ野球5 | 1500 |
ニンテンドー64 | 実況パワフルプロ野球6 | 2000 |
ニンテンドー64 | 実況Jリーグ1999パーフェクトストライカー2 | 1000 |
ニンテンドー64 | 実況ワールドサッカー ~WORLD CUP FRANCE'98~ | 1000 |
ニンテンドー64 | 実況ワールドサッカー3 | 1000 |
ニンテンドー64 | CITY TOUR GRANDPRIX | 5000 |
ニンテンドー64 | シムシティ―64(インデックスシール未使用) | 5000 |
ニンテンドー64 | シムシティ2000 | 2800 |
ニンテンドー64 | SHADOW GATE 64 Trials of the four Towers | 6000 |
ニンテンドー64 | NEON GENESIS EVANGELION(新世紀エヴァンゲリオン)(カード3種付) | 23000 |
ニンテンドー64 | 新日本プロレスリング 闘魂炎導2 NEXT GENERATION | 7000 |
ニンテンドー64 | 進め!対戦ぱずるだま 闘魂!まるたま町 | 5000 |
ニンテンドー64 | スーパースピードレース64 | 7000 |
ニンテンドー64 | スーパービーダマン バトルフェニックス64 | 2000 |
ニンテンドー64 | スーパーボウリング | 5000 |
ニンテンドー64 | スーパーマリオ64(振動パック対応バージョン) | 3000 |
ニンテンドー64 | スーパーロボット大戦64 | 2000 |
ニンテンドー64 | ズール~魔獣使い伝説~ | 13000 |
ニンテンドー64 | スター・ウォーズ エピソード1 レーサー | 2500 |
ニンテンドー64 | スター・ウォーズ 出撃!ローグ中隊 | 2500 |
ニンテンドー64 | スターソルジャー バニシングアース | 12000 |
ニンテンドー64 | スターツインズ | 3500 |
ニンテンドー64 | スターフォックス64(通常版) | 3000 |
ニンテンドー64 | スノボキッズ | 2000 |
ニンテンドー64 | スペースダイナマイツ | 20000 |
ニンテンドー64 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 4000 |
ニンテンドー64 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面(通常版) | 6000 |
ニンテンドー64 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面(メモリー拡張パック付) | 14000 |
ニンテンドー64 | ソニック ウイングス アサルト | 8000 |
ニンテンドー64 | 大刀 ~DAIKATANA~ | 20000 |
ニンテンドー64 | 超空間ナイター プロ野球キング2 | 32000 |
ニンテンドー64 | 超スノボキッズ | 5000 |
ニンテンドー64 | チョロQ64 2 ハチャメチャグランプリレース | 7000 |
ニンテンドー64 | 罪と罰 ~地球(ほし)の継承者~ | 13000 |
ニンテンドー64 | Dance Dance Revolution ディズニーダンシングミュージアム | 2000 |
ニンテンドー64 | ディディーコングレーシング | 1500 |
ニンテンドー64 | デザエモン3D | 2500 |
ニンテンドー64 | TETRIS64 | 3500 |
ニンテンドー64 | デュアルヒーローズ | 1400 |
ニンテンドー64 | 電車でGO!64(通常版) | 2500 |
ニンテンドー64 | DOOM64(ドゥーム)64 | 5000 |
ニンテンドー64 | どうぶつの森(コントローラパック元からなし) | 4000 |
ニンテンドー64 | TOPGEAR OVERDRIVE(トップギア オーバードライブ) | 8000 |
ニンテンドー64 | TOP GEAR HYPER-BIKE(トップギア ハイパー・バイク) | 3500 |
ニンテンドー64 | TOP GEAR RALLY(トップギアラリー) | 3500 |
ニンテンドー64 | トップギア・ラリー2 | 20000 |
ニンテンドー64 | ドラえもん のび太と3つの精霊石 | 3000 |
ニンテンドー64 | ドラえもん2 のび太と光の神殿 | 3000 |
ニンテンドー64 | ドラえもん3 のび太の町SOS! | 5000 |
ニンテンドー64 | ドンキーコング64(通常版・カード付) | 4000 |
ニンテンドー64 | ドンキーコング64(メモリー拡張パック付) | 7000 |
ニンテンドー64 | ナイフエッジ ~ノーズカンナー~ | 6000 |
ニンテンドー64 | 日本プロゴルフツアー64(インデックスシール必須)(64DD専用ソフト) | 30万 |
ニンテンドー64 | 忍たま乱太郎64ゲームギャラリー(ハムスター物語シール付) | 52000 |
ニンテンドー64 | 忍たま乱太郎64ゲームギャラリー(外付けトランプ付) | 60000 |
ニンテンドー64 | ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ | 3700 |
ニンテンドー64 | ぬし釣り64~潮風にのって~ | 4000 |
ニンテンドー64 | ぬし釣り64 | 2000 |
ニンテンドー64 | バーチャル・プロレス2 ~王道継承~ | 10000 |
ニンテンドー64 | バーチャル・プロレスリング64 | 5000 |
ニンテンドー64 | パーフェクトダーク(通常版) | 4000 |
ニンテンドー64 | パーフェクトダーク(メモリー拡張パック付) | 10000 |
ニンテンドー64 | Parlor!PRO64 パチンコ実機シミュレーション | 3500 |
ニンテンドー64 | バイオハザード2 | 20000 |
ニンテンドー64 | バイオレンスキラー~TUROK NEW GENERATION~ | 2500 |
ニンテンドー64 | HYBRID HEAVEN(ハイブリッド ヘヴン) | 4000 |
ニンテンドー64 | 爆笑人生64 めざせ!リゾート王 | 2000 |
ニンテンドー64 | 爆ボンバーマン | 1500 |
ニンテンドー64 | 爆ボンバーマン2 | 2500 |
ニンテンドー64 | 爆裂無敵 バンガイオー | 28000 |
ニンテンドー64 | Bass Rush~ECOGEAR POWER WORM CHAMPIONSHIP | 17000 |
ニンテンドー64 | パズルボブル64 | 6000 |
ニンテンドー64 | パチンコ365日 | 15000 |
ニンテンドー64 | BUCK BUNBLE(バックバンブル)(※色褪せ、変色は買取不可) | 25000 |
ニンテンドー64 | ハムスター物語64 | 5000 |
ニンテンドー64 | 遥かなるオーガスタ MASTERS'98 | 500 |
ニンテンドー64 | パワーリーグ64 | 1000 |
ニンテンドー64 | バンジョーとカズーイの大冒険 | 2000 |
ニンテンドー64 | バンジョーとカズーイの大冒険2 | 3000 |
ニンテンドー64 | ビーストウォーズメタルス64(トランスフォーマー ビーストウォーズメタルズ) | 5000 |
ニンテンドー64 | PDウルトラマンバトルコレクション64 | 3000 |
ニンテンドー64 | ビートル アドベンチャーレーシング(※色褪せ、変色は買取不可) | 22000 |
ニンテンドー64 | 飛龍の拳ツイン | 3000 |
ニンテンドー64 | ファイティングカップ | 10000 |
ニンテンドー64 | V-RALLY EDITION 99 | 7000 |
ニンテンドー64 | ぷよぷよSUN64 | 1000 |
ニンテンドー64 | ぷよぷよ~んパーティー | 5000 |
ニンテンドー64 | ブラストドーザー | 1500 |
ニンテンドー64 | プロ麻雀 極64 | 4000 |
ニンテンドー64 | プロ麻雀「兵」64 | 7000 |
ニンテンドー64 | HEIWA パチンコワールド64 | 1500 |
ニンテンドー64 | ヘクセン | 7000 |
ニンテンドー64 | 牧場物語2 | 4000 |
ニンテンドー64 | ポケモンスタジアム(64GBパック同梱) | 1000 |
ニンテンドー64 | ポケモンスタジアム2 | 2500 |
ニンテンドー64 | ポケモンスタジアム金銀 | 1800 |
ニンテンドー64 | 星のカービィ64 | 2500 |
ニンテンドー64 | ボンバーマン64 | 13000 |
ニンテンドー64 | ボンバーマンヒーロー | 3000 |
ニンテンドー64 | 麻雀道64 (雀豪シミュレーション 麻雀道64) | 4000 |
ニンテンドー64 | 麻雀64 | 2500 |
ニンテンドー64 | 麻雀放浪記CLASSIC | 3000 |
ニンテンドー64 | マリオカート64(通常版) | 2500 |
ニンテンドー64 | マリオゴルフ64 | 1200 |
ニンテンドー64 | マリオストーリー | 4000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー(スマートメディアキット同梱) | 50000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア おもしろアクセサリー | 3500 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア カードキャプターさくら | 20000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア シルバニアファミリー | 5000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア ゼルダの伝説 | 20000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディアハローキティ | 5000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア ひみつのアッコちゃん | 10000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア ポストカード用イラスト集 | 4000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア ボンバーマン | 5000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア メダロット | 10000 |
ニンテンドー64 | マリオのふぉとぴー専用スマートメディア ヨッシーストーリー | 20000 |
ニンテンドー64 | マリオパーティ | 1500 |
ニンテンドー64 | マリオパーティ2 | 2000 |
ニンテンドー64 | マリオパーティ3 | 2000 |
ニンテンドー64 | マルチレーシングチャンピオンシップ | 500 |
ニンテンドー64 | 夜光虫2~殺人航路~ | 5000 |
ニンテンドー64 | ゆけゆけ!!トラブルメーカーズ | 5000 |
ニンテンドー64 | ヨッシーストーリー | 2000 |
ニンテンドー64 | らくがきっず(RAKUGAKIDS) | 42000 |
ニンテンドー64 | ラストレジオンUX | 25000 |
ニンテンドー64 | Rally’99 | 8000 |
ニンテンドー64 | レッスルマニア2000 | 17000 |
ニンテンドー64 | 64 で発見! たまごっち みんなでたまごっちワールド | 1000 |
ニンテンドー64 | 64トランプコレクション アリスのわくわくトランプワールド | 3000 |
ニンテンドー64 | 64花札~天使の約束~ | 10000 |
ニンテンドー64 | 64大相撲 | 1000 |
ニンテンドー64 | 64大相撲2 | 3000 |
ニンテンドー64 | ロックマンダッシュ 鋼の冒険心 | 10000 |
ニンテンドー64 | ロボットポンコッツ64 ~七つの海のカラメル~ | 3500 |
ニンテンドー64 | ワイルドチョッパーズ | 4000 |
ニンテンドー64 | ワンダープロジェクトJ2(コントローラパック、専用シール付) | 1500 |
ニンテンドー64 | 64DD本体(スターターキット)+標準ソフト7本付 | 30万 |
ニンテンドー64 | 64DD(ロクヨンディーディー)※青箱 | 15万 |
ニンテンドー64 | ブラック(ニンテンドー64[本体]) | 7000 |
ニンテンドー64 | クリアブルー(ニンテンドー64[本体]) | 15000 |
ニンテンドー64 | クリアレッド(ニンテンドー64[本体]) | 15000 |
ニンテンドー64 | ピカチュウ64 オレンジ&イエロー(ニンテンドー64[本体]) | 35000 |
ニンテンドー64 | ピカチュウ64 ブルー&イエロー(ニンテンドー64[本体]) | 35000 |
ニンテンドー64 | ゴールド(ニンテンドー64[本体]) | 20000 |
ニンテンドー64 | クリアオレンジ&クリアブラック(ニンテンドー64[本体]) | 35000 |
ニンテンドー64 | ミッドナイトブルー(ニンテンドー64[本体]) | 45000 |
ニンテンドー64 | ANA(全日空)バージョン(付属全付) | 10万 |
ニンテンドー64 | クリアブラック(ニンテンドー64[本体]) | 35000 |
ニンテンドー64 | クリアグレー(ニンテンドー64[本体]) | 60000 |
バーチャルボーイ | インスマウスの館 | 33000 |
バーチャルボーイ | SDガンダム DIMENSION WAR | 18万 |
バーチャルボーイ | ジャック・ブラザーズの迷路でヒーホー! | 12000 |
バーチャルボーイ | スペースインベーダー バーチャルコレクション | 10万 |
バーチャルボーイ | スペーススカッシュ | 10000 |
バーチャルボーイ | バーチャルLAB | 20万 |
バーチャルボーイ | バーチャルフィッシング | 6000 |
バーチャルボーイ | バーチャルボウリング | 62万 |
バーチャルボーイ | バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝 | 25000 |
バーチャルボーイ | マリオクラッシュ | 4000 |
バーチャルボーイ | マリオズテニス | 1500 |
バーチャルボーイ | バーチャルボーイ本体(国内版) | 30000 |
バーチャルボーイ | バーチャルボーイ本体(海外版) | 30000 |
バーチャルボーイ | WATER WORLD(ウォーターワールド)(海外版) | 10万 |
バーチャルボーイ | GALACTIC PINBALL(ギャラクティックピンボール)(海外版) | 5000 |
バーチャルボーイ | GOLF(ゴルフ)(海外版) | 5000 |
バーチャルボーイ | Jack Bros.(ジャック・ブラザーズの迷路でヒーホー!)(海外版) | 6000 |
バーチャルボーイ | 3D TETRIS(3Dテトリス)(海外版) | 18000 |
バーチャルボーイ | TELEROBOXER(テレロボクサー)(海外版) | 6000 |
バーチャルボーイ | NESTER'S FUNKEYBOWLING(ネスターズファンキーボーリング)(海外版) | 50000 |
バーチャルボーイ | Virtual Boy Wario Land(バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝)(海外版) | 10000 |
バーチャルボーイ | VIRTUAL LEAG Baseball(バーチャルリーグベースボール)(海外版) | 5000 |
バーチャルボーイ | VERTICAL FORCE(バーティカルフォース)(海外版) | 5000 |
バーチャルボーイ | PANIC BOMBER(とびだせ!ぱにボン)(海外版) | 8000 |
バーチャルボーイ | MARIO CLASH(マリオクラッシュ)(海外版) | 5000 |
バーチャルボーイ | MARIO’S TENNIS(マリオズテニス)(海外版)(サンプル箱付き) | 10万 |
バーチャルボーイ | RED ALARM(レッドアラーム)(海外版) | 5000 |
※上記は一部の強化買取タイトルです。その他のタイトルも買取査定を行っております。
※無断転載禁止
まんだらけ コンプレックス (詳しい店舗地図はこちら)
〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目11-12
TEL : 03-3252-7007 / e-mail : complex@mandarake.co.jp
お問い合わせ (営業時間:12:00〜20:00)
〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目11-12
TEL : 03-3252-7007 / e-mail : complex@mandarake.co.jp
お問い合わせ (営業時間:12:00〜20:00)